Torneio de Curling Inter-Associações da Covilhã 2025/2026
O Torneio de Curling Inter-Associações da Covilhã é uma competição anual de curling que é organizada numa parceria entre a FDI-Portugal e o Município da Covilhã. A edição de 2025/2026 será a terceira edição desta competição.
Esta competição tem como objetivos continuar a cimentar e divulgar a modalidade do curling pelas Associações do Concelho da Covilhã, promovendo a competitividade entre as Associações do Concelho da Covilhã, bem como testar e avaliar modelos competitivos para as futuras competições nacionais de Curling.
O Torneio de Curling Inter Associações da Covilhã 2025 /2026 terá lugar na Serra da Estrela Ice Arena, nas Penhas da Saúde, Covilhã. Entre os meses de Novembro de 2025 e Março de 2026.
Calendário - Resultados - Classificação
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 1 | 05/03/2026 | 20:30 | WSPT2 v NSCPC | CNMAL v OSMT2 | Wolf Spirit 2 (WSPT2) Núcleo Sporting Clube de Portugal – Covilhã (NSCPC) Clube Nacional Montanhismo – Alfa (CNMAL) Clube Nacional Montanhismo – Bravo (CNMBR) C.C.D. Oriental S. Martinho 2 (OSMT2) C.C.D. Estrela do Zêzere 2 (CCDZ2) |
| 21:25 | CNMBR v CCDZ2 | OSMT2 v NSCPC | |||
| 22:15 | WSPT2 v CCDZ2 | CNMAL v CNMBR | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 2 | 04/02/2026 | 20:30 | WSPT1 v OSMT1 | UFCT2 v ICCVR | Wolf Spirit 1 (WSPT1) C.C.D. Oriental S. Martinho 1 (OSMT1) Unidos FC Tortosendo 2 (UFCT2) Ice Clube da Covilhã – Viriato (ICCVR) Ice Clube da Covilhã – Estrela (ICCES) Grupo Desportivo A.C. da Bouça (GDACB) |
| 21:25 | GDACB v ICCES | ICCVR v OSMT1 | |||
| 22:15 | WSPT1 v ICCES | UFCT2 v GDACB | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 3 | 05/02/2026 | 20:30 | GDMT2 v ICCCR | CCDZ1 v STBCL | Grupo Desportivo da Mata 2 (GDMT2) Sport Tortosendo e Benfica – Curling (STBCL) C.C.D. Leões da Floresta (CCDLF) Ice Clube da Covilhã – Crocus (ICCCR) C.C.D. Estrela do Zêzere 1 (CCDZ1) |
| 21:25 | CCDLF v ICCCR | ||||
| 22:15 | CCDZ1 v CCDLF | ||||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 4 | 06/03/2026 | 20:30 | PCCOV v NSCPC | WSPT2 v CNMAL | Penta Clube da Covilhã (PCCOV) Wolf Spirit 2 (WSPT2) Núcleo Sporting Clube de Portugal – Covilhã (NSCPC) Clube Nacional Montanhismo – Alfa (CNMAL) C.C.D. Oriental S. Martinho 2 (OSMT2) C.C.D. Estrela do Zêzere 2 (CCDZ2) |
| 21:25 | PCCOV v OSMT2 | CNMAL v CCDZ2 | |||
| 22:15 | NSCPC v CCDZ2 | OSMT2 v WSPT2 | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 5 | 12/02/2026 | 20:30 | CISMA v OSMT1 | WSPT1 v UFCT2 |
CISMA – Associação Cultural (CISMA) Wolf Spirit 1 (WSPT1) C.C.D. Oriental S. Martinho 1 (OSMT1) Unidos FC Tortosendo 2 (UFCT2) Ice Clube da Covilhã – Viriato (ICCVR) Ice Clube da Covilhã – Estrela (ICCES) |
| 21:25 | CISMA v ICCVR | UFCT2 v ICCES | |||
| 22:15 | OSMT1 v ICCES | ICCVR v WSPT1 | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 6 | 13/02/2026 | 20:30 | GDMT1 v CPAST | GDMT2 v CCDZ1 | Grupo Desportivo da Mata 1 (GDMT1) Grupo Desportivo da Mata 2 (GDMT2) Confraria da Pastinaca (Cherovia) e do Pastel de Molho da Covilhã (CPAST) Sport Tortosendo e Benfica – Curling (STBCL) Ice Clube da Covilhã – Crocus (ICCCR) C.C.D. Estrela do Zêzere 1 (CCDZ1) |
| 21:25 | GDMT1 v STBCL | CCDZ1 v ICCCR | |||
| 22:15 | CPAST v ICCCR | STBCL v GDMT2 | |||
| 22:15 | STBCL v CPAST | ||||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 7 | 18/03/2026 | 20:30 | PCCOV v CCDZ2 | OSMT2 v CNMBR | Penta Clube da Covilhã (PCCOV) Núcleo Sporting Clube de Portugal – Covilhã (NSCPC) Clube Nacional Montanhismo – Alfa (CNMAL) Clube Nacional Montanhismo – Bravo (CNMBR) C.C.D. Oriental S. Martinho 2 (OSMT2) C.C.D. Estrela do Zêzere 2 (CCDZ2) |
| 21:25 | NSCPC v CNMAL | CCDZ2 v OSMT2 | |||
| 22:15 | PCCOV v CNMAL | CNMBR v NSCPC | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 8 | 19/02/2026 | 20:30 | CISMA v ICCES | ICCVR v GDACB | CISMA – Associação Cultural (CISMA) C.C.D. Oriental S. Martinho 1 (OSMT1) Unidos FC Tortosendo 2 (UFCT2) Ice Clube da Covilhã – Viriato (ICCVR) Ice Clube da Covilhã – Estrela (ICCES) Grupo Desportivo A.C. da Bouça (GDACB) |
| 21:25 | OSMT1 v UFCT2 | ICCES v ICCVR | |||
| 22:15 | CISMA v UFCT2 | GDACB v OSMT1 | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 9 | 25/02/2026 | 20:30 | GDMT1 v ICCVR | STBCL v CCDLF | Grupo Desportivo da Mata 1 (GDMT1) Confraria da Pastinaca (Cherovia) e do Pastel de Molho da Covilhã (CPAST) Sport Tortosendo e Benfica – Curling (STBCL) C.C.D. Leões da Floresta (CCDLF) Ice Clube da Covilhã – Crocus (ICCCR) C.C.D. Estrela do Zêzere 1 (CCDZ1) |
| 21:25 | CPAST v CCDZ1 | ICCVR v STBCL | |||
| 22:15 | GDMT1 v CCDZ1 | CCDLF v CPAST | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 10 | 26/02/2026 | 20:30 | CISMA v GDACB | PCCOV v CNMBR |
CISMA – Associação Cultural (CISMA) Wolf Spirit 1 (WSPT1) Grupo Desportivo A.C. da Bouça (GDACB) Penta Clube da Covilhã (PCCOV) Wolf Spirit 2 (WSPT2) Clube Nacional Montanhismo – Bravo (CNMBR)/td> |
| 21:25 | GDACB v WSPT1 | CNMBR v WSPT2 | |||
| 22:15 | CISMA v WSPT1 | PCCOV v WSPT2 | |||
| Sessão | Data | Horário de Início | Encontros | Equipas Participantes na Sessão | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pista 1 | Pista 2 | ||||
| 11 | 04/03/2026 | 20:30 | GDMT1 v CCDLF | GDMT2 v CPAST | Grupo Desportivo da Mata 1 (GDMT1) Grupo Desportivo da Mata 2 (GDMT2) C.C.D. Leões da Floresta (CCDLF) Confraria da Pastinaca (Cherovia) e do Pastel de Molho da Covilhã (CPAST) |
| 21:25 | CCDLF v GDMT2 | ||||
| 22:15 | GDMT1 v GDMT2 | ||||
Saiba mais consultando o detalhe do calendário, resultados e classificação do Torneio de Curling Inter-Associações da Covilhã 2025/2026 através do botão abaixo.
Fases, Períodos e Condições de Inscrição
O TCIAC2526 será disputado em 4 fases, existindo dois períodos de inscrições.
As fases que compõem o TCIAC2526 são as seguintes:
- Fase de Seriação (Novembro 2025)
- Fase de Outono (Novembro 2025 – Janeiro 2026)
- Fase de Primavera (Fevereiro 2026 – Março 2026)
- Fase Final (Março 2026)
Os períodos de inscrição de equipas decorrerão de acordo com as seguintes datas:
- Primeiro período de inscrições entre os dias 1 de Setembro 2025 e 31 de Outubro de 2025.
- Segundo período de inscrições entre os dias 15 de Janeiro 2026 e 29 Janeiro 2026 .
A participação no torneio será feita mediante as seguintes condições:
- Os atletas deverão ter idade superior a 12 anos.
- Taxa de inscrição de 10 euros por atleta (valor destinado a suportar os custos do seguro desportivo do participante).
As manifestações de interesse em inscrições de equipas deverão ser realizadas via e-mail para desporto@fdiportugal.pt ou por telefone através do número 275 314 048 (chamada rede fixa nacional).
Fase de Seriação
De forma extraordinária, na época 2025/2026 terá lugar uma fase de seriação onde se fará a seriação das equipas participantes em três divisões para a fase de Outono.
A fase de seriação é disputada em grupos de 3 equipas, em que cada grupo disputa todos os seus encontros numa única sessão. A seriação entre as três divisões faz-se de acordo com o seguinte critério:
1º lugar apura-se para a Divisão A da fase de Outono;
2º lugar apura-se para a Divisão B da fase de Outono;
3º lugar apura-se para a Divisão C da fase de Outono.
Fase de Outono
A fase sazonal de Outono é disputada em três divisões (A, B e C) ao longo de 10 sessões. As divisões serão disputadas num formato Round Robin com todas as equipas a defrontarem-se uma única vez.
Em cada sessão serão disputados encontros relativos a uma única divisão. A exceção decorre na sessão 9, onde haverá encontros relativos à divisão B e divisão C.
As equipas classificadas nas três primeiras posições da divisão A, qualificam-se para a fase final a disputar após a fase de primavera.
No final da fase de outono terá também lugar a promoção e despromoção de equipas consoante o seu desempenho. A promoção será efectuada de acordo com os seguintes critérios:
- Na divisão A não existe promoção;
- Em qualquer determinada divisão as equipas classificadas nas duas primeiras posições serão promovidas à divisão imediatamente acima;
- O número de promoções poderão ser ajustadas para efeitos de balanceamento do número de equipas por divisão.
A despromoção será efectuada de acordo com os seguintes critérios:
- Em qualquer determinada divisão (excepto a divisão mais baixa) as equipas classificadas nos duas últimas posições serão despromovidas à divisão imediatamente abaixo;
- Na divisão mais baixa não existe despromoção;
- O número de despromoções poderão ser ajustadas para efeitos de balanceamento do número de equipas por divisão.
Oportunidades de Patrocínio
A FDI-Portugal está sempre aberta a potenciais patrocinadores dos seus eventos desportivos. Pode consultar as oportunidades de patrocínio para o TCIAC2526 através do botão abaixo.

